全国服务热线:0391-2953895
关键词:无水碳酸钠
品名 | 柠檬酸钠 | 英文 | Sodium citrate |
分子式 | C6H5Na3O7 2H2O | 分子量 | 294.10 |
级别 | 食品级 | 规格依据 | GB6782-2009 |
技术条件 | |||
名称 | 规格 | 实测数据 | |
含量(以干物质计)/%≥ | 99.0-100.5 | 99.28 | |
水不溶物 | 符合试验 | 0.0002 | |
外观 | 合格 | ||
杂质含量 | |||
透光率/%≥ | 95.0 | 95.0 | |
水分/%≤ | 10.0-13.0 | 10.1 | |
酸碱度 | 符合试验 | 合格 | |
硫酸盐/%≤ | 0.01 | 0.005 | |
铁盐/(mg/kg)≤ | 5 | 3 | |
草酸盐/%≤ | 0.01 | 0.005 | |
钙盐/%≤ | 0.02 | 0.01 | |
易碳化物≤ | 1.0 | 0.5 | |
氯化物/%≤ | 0.005 | 0.003 | |
铅(以pb计)(mg/kg)≤ | 2 | 1 | |
砷盐/(mg/kg)≤ |